naar blz 103 |
blz 104 |
|||||||||
Johanna Kok |
||||||||||
* 1885 - † 1885 | ||||||||||
Jacobus Kok |
||||||||||
* 1886 - † 1886 | ||||||||||
Stephanus Kok |
||||||||||
* 1886 - † 1886 | ||||||||||
Jacobus Kok |
||||||||||
* 1887 - † 1887 | ||||||||||
Elisabeth Kok | Pieternella Kok | |||||||||
* 1833 - † | * 1888 - † 1953 | |||||||||
x 1870 | x | |||||||||
Reinier Stolkwijk | Gerrit Adr. Verhasselt | |||||||||
* ± 1832 - † | * ± 1887 - † | |||||||||
Maria Kok | Johanna Kok | |||||||||
* 1835 - † | * 1889 - † 1889 | |||||||||
x 1868 | ||||||||||
Arie van der Wal |
Jacobus Johannes Kok |
|||||||||
* ± 1834 - † | * 1890 - † | |||||||||
x 1941 | ||||||||||
Antonia Kok | Hendrina Maria Leliveld | |||||||||
* 1837 - † |
* 1895 - † |
|||||||||
Jacobus Kok | Johanna Kok | |||||||||
* 1839 - † 1839 | * 1892 - † | Hillegonda E. Kok | ||||||||
* 1943 | ||||||||||
Johannes Kok |
Cornelia Kok |
x | ||||||||
* 1839 - † 1859 | * 1894 - † | H.A.A. ter Laak | ||||||||
* 1937 - † 2012 | ||||||||||
Jacobus Kok | Antonius Kok | Johannes Kok | Antonius J. (Ton) Kok | |||||||
* 1805 - † 1853 | * 1841 - † 1909 | *1896 - † 1984 | * 1946 | |||||||
x | x 1884 | x 1942 |
x 1964 |
|||||||
Johanna van Dam |
Elisabeth Daaldrop |
Geertruida Anna Vermeulen |
Antoinette Akkermans | |||||||
* 1806 - † 1881 |
* 1857 - † | * 1902 | * 1946 | |||||||
uit dit huwelijk | ||||||||||
Cornelis Kok | Stephanus Kok | Lenneke Kok | ||||||||
* 1843 - † 1843 |
* 1898 - † 1945 |
* 1977 | ||||||||
x 1945 | ||||||||||
Llk Kok | Anna Wilh. Hoogland | |||||||||
* 1844 - † 1844 | * 1908 - † 1966 | |||||||||
Clasina Kok | Elisabeth Kok | |||||||||
* 1845 - † 1918 | * 1901 | |||||||||
x 1871 | ||||||||||
Albert Kromwijk | ||||||||||
* ± 1844 - † | ||||||||||
Cornelia Kok | ||||||||||
* 1847 - † 1858 | ||||||||||
Johannes Kok |
||||||||||
* 1851 - † 1851 | ||||||||||